
• Ka lako mana: 24 - 36VDC
• Ka puka i kēia manawa: hoʻonohonoho hoʻololi DIP, koho 8-wikiwiki, 2.2A kiʻekiʻe (peak)
• Mana o kēia manawa: Hoʻohui Pentagon Hou SVPWM Algorithm a me PID Control
• Hoʻonohonoho ʻāpana: hoʻonohonoho hoʻololi DIP, 16 mau koho
• Ke kaʻa hoʻohālikelike: ʻElima ʻāpana stepper me ka pilina pentagon hou
• ʻO ka ho'āʻo pono'ī pūnaewele: Uaʻikeʻia nā palena kaʻa i ka manawa o ka hoʻomakaʻana o ka mana o ka mea hoʻokele, a ua hoʻonuiʻia ka loaʻa o ka mana o kēia manawa e like me nā kūlana voltage.
• Ke ano mana: Pulse & direction; ʻano puʻupuʻu pālua
• kānana noise: hoʻonohonoho polokalamu 1MHz ~ 100KHz
• Hoʻomaʻamaʻa ʻōlelo aʻoaʻo: Ka laulā hoʻonohonoho polokalamu 1 ~ 512
• Idle kēia manawa: koho DIP hoʻololi, ma hope o ka pau ʻana o ka holo ʻana o ke kaʻa no 2 kekona, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka manawa ʻole i 50% a i ʻole 100%, a hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka polokalamu mai 1 a 100%.
• Puke alaala: 1 kanal i hoʻokaʻawale ʻia i ka puka puka puka, ʻo ka paʻamau ka puka hoʻāla, hiki ke hoʻohana hou ʻia ma ke ʻano he kaohi ʻana.
• Pākuʻi kamaʻilio: USB
| ʻO ka pae kiʻekiʻe o kēia manawa A | SW1 | SW2 | SW3 |
| 0.3 | ON | ON | ON |
| 0.5 | PAU | ON | ON |
| 0.7 | ON | PAU | ON |
| 1.0 | PAU | PAU | ON |
| 1.3 | ON | ON | PAU |
| 1.6 | PAU | ON | PAU |
| 1.9 | ON | PAU | PAU |
| 2.2 | PAU | PAU | PAU |
| Pulse/rev | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 500 | ON | ON | ON | ON |
| 1000 | PAU | ON | ON | ON |
| 1250 | ON | PAU | ON | ON |
| 2000 | PAU | PAU | ON | ON |
| 2500 | ON | ON | PAU | ON |
| 4000 | PAU | ON | PAU | ON |
| 5000 | ON | PAU | PAU | ON |
| 10000 | PAU | PAU | PAU | ON |
| 12500 | ON | ON | ON | PAU |
| 20000 | PAU | ON | ON | PAU |
| 25000 | ON | PAU | ON | PAU |
| 40000 | PAU | PAU | ON | PAU |
| 50000 | ON | ON | PAU | PAU |
| 62500 | PAU | ON | PAU | PAU |
| 100000 | ON | PAU | PAU | PAU |
| 125000 | PAU | PAU | PAU | PAU |
| Ke ON ka 5, 6, 7 a me 8, hiki ke hoʻololi ʻia kekahi micro-stepping ma o ka polokalamu debugging. | ||||
