• Lako mana: 24 - 36VDC
• Au hoʻopuka: hoʻonohonoho kuapo DIP, koho 8-wikiwiki, 2.2A kiʻekiʻe loa (kiʻekiʻe)
• Mana o kēia manawa: ʻO ka Algorithm SVPWM Pentagon Connection Hou a me ka Mana PID
• Hoʻonohonoho mahele ʻāpana: hoʻonohonoho kuapo DIP, 16 mau koho
• Motika kūlike: Motika stepper ʻelima-pae me ka pilina pentagon hou
• Hoʻāʻo ponoʻī ʻōnaehana: ʻIke ʻia nā palena o ka motika i ka wā o ka hoʻomaka ʻana o ka mana o ka mea hoʻokele, a ua hoʻonohonoho ʻia ka loaʻa ʻana o ka mana o kēia manawa e like me nā kūlana voltage.
• ʻAno hoʻomalu: Pulse & kuhikuhi; ʻano pulse pālua
• Kānana walaʻau: hoʻonohonoho polokalamu 1MHz ~ 100KHz
• Hoʻomaʻemaʻe ʻana i ke kuhikuhi: Pae hoʻonohonoho polokalamu 1~512
• Ke au hana ʻole: Koho ʻana o ke kuapo DIP, ma hope o ka pau ʻana o ka holo ʻana o ka motika no 2 kekona, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ke au hana ʻole i 50% a i ʻole 100%, a hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka polokalamu mai 1 a 100%.
• Ka hoʻopuka ʻana o ka alarm: 1 kahawai puka hoʻopuka i hoʻokaʻawale ʻia, ʻo ka paʻamau ka puka alarm, hiki ke hoʻohana hou ʻia ma ke ʻano he kaohi paleki
• ʻO ka pilina kamaʻilio: USB
| Ka piko o ke au pae A | SW1 | SW2 | SW3 |
| 0.3 | ON | ON | ON |
| 0.5 | PAU | ON | ON |
| 0.7 | ON | PAU | ON |
| 1.0 | PAU | PAU | ON |
| 1.3 | ON | ON | PAU |
| 1.6 | PAU | ON | PAU |
| 1.9 | ON | PAU | PAU |
| 2.2 | PAU | PAU | PAU |
| Pulse/rev | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 500 | ON | ON | ON | ON |
| 1000 | PAU | ON | ON | ON |
| 1250 | ON | PAU | ON | ON |
| 2000 | PAU | PAU | ON | ON |
| 2500 | ON | ON | PAU | ON |
| 4000 | PAU | ON | PAU | ON |
| 5000 | ON | PAU | PAU | ON |
| 10000 | PAU | PAU | PAU | ON |
| 12500 | ON | ON | ON | PAU |
| 20000 | PAU | ON | ON | PAU |
| 25000 | ON | PAU | ON | PAU |
| 40000 | PAU | PAU | ON | PAU |
| 50000 | ON | ON | PAU | PAU |
| 62500 | PAU | ON | PAU | PAU |
| 100000 | ON | PAU | PAU | PAU |
| 125000 | PAU | PAU | PAU | PAU |
| Ke ON ʻia ʻo 5, 6, 7 a me 8, hiki ke hoʻololi ʻia kekahi micro-stepping ma o ka polokalamu debugging. | ||||







