Hōʻailona | Rsna-m04J0140A | Rsna-m04J0330a | Rsna-m06j0617 | Rsna-m06j330 | Rsna-m08j2430 | Rsna-m08j330H |
Mana mana (w) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 |
Nā helu helu (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Helu helu (a) | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 5.6 |
Hōʻikeʻiaʻo Torque (nm) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 3.20 |
ʻO ka torque (nm) | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 3.81 | 7.17 | 9.60 |
ʻO ka wikiwiki wikiwiki (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe (RPM) | 6500 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Back EMF (V / KROM) | 10.5 | 18.8 | 26.6 | 37.0 | 35.7 | 34.6 |
Torque mau (nm / a) | 0.14 | 0.29 | 0.33 | 0,55 | 0.57 | 0.57 |
Kāleka Kānāwai (ω ℃) | 14.30 | 14.90 | 10.72 | 6.60 | 2.03 | 1.26 |
Wick induct (mh, 20 ℃) | 14.80 | 14.80 | 21.04 | 20.56 | 10.20 | 6.86 |
Rotor Inertia (X10'kg.mhind) | 0.0336 | 0,079 | 0.26 | 0.61 | 1.71 | 2.11 |
Kaumaha (kg) | 0.35 | 0.46Brake 0.66 | 0.84Karaki 1.21 | 1.19Brake 1.56 | 2.27Brake 3.05 | 2.95Brake 3.73 |
Long l (mm) | 61.5 | 81.5Brap 110 | 80Brake 109 | 98Brake 127 | 107Brara 144 | 127Kauhi 163 |
Lawelawe servo me ka brake
He kūpono no kaʻenehana noi Z-Axis,
I ka wā e hoʻokaʻawaleʻia ai ka mea hoʻokele a me nā alaʻole, e noiʻia ka brake,
E mālama i ka hana hana i hoʻopaʻaʻia a pale aku i ka hāʻuleʻole
Mau loa magnet brake
Hoʻomaka wikiwiki a ho'ōki, hoʻemi haʻahaʻa
24v dc mana lako
Hiki ke hoʻohana i ka hoʻokele ma ke kaomiʻana i ka honua
Hiki i ka Portput Port e hiki ke hoʻokele pololei i ka relay i
E kāohi i ka brake ma luna a iʻole