• Ka Uila Hana: 18~80VAC a i ʻole 24~100VDC
• Kamaʻilio: USB a i COM
• Ka hoʻopuka ʻana o ke au pae kiʻekiʻe loa: 7.2A/Papa (Piko Sinusoidal)
• ʻAno pulse PUL+DIR, CW+CCW koho
• Hana hoʻāla pohō pae
• Hana hapa-aupuni
• Puka IO kikohoʻe:
3 hoʻokomo hōʻailona kikohoʻe photoelectric hoʻokaʻawale, hiki i ke kiʻekiʻe ke loaʻa pololei i ka pae 24V DC;
1 hoʻopuka hōʻailona kikohoʻe photoelectric i hoʻokaʻawale ʻia, ka volta kiʻekiʻe loa e kū i ka 30V, ka hoʻokomo kiʻekiʻe loa a i ʻole ke au huki 50mA.
• Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kia 8 e nā mea hoʻohana
• Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia nā kia 16 e ka mahele i wehewehe ʻia e ka mea hoʻohana, e kākoʻo ana i ka hoʻonā kūpono ʻole ma ka laulā o 200-65535
• ʻAno hoʻomalu IO, kākoʻo i ka hoʻopilikino ʻana o 16 wikiwiki
• Puka hoʻokomo a me ka puka hoʻopuka hiki ke hoʻonohonoho ʻia
| Au Kiʻekiʻe | ʻAwelike o kēia manawa | SW1 | SW2 | SW3 | Nā Manaʻo |
| 2.4A | 2.0A | on | on | on | Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā mea ʻē aʻe o kēia manawa |
| 3.1A | 2.6A | pio | on | on | |
| 3.8A | 3.1A | on | pio | on | |
| 4.5A | 3.7A | pio | pio | on | |
| 5.2A | 4.3A | on | on | pio | |
| 5.8A | 4.9A | pio | on | pio | |
| 6.5A | 5.4A | on | pio | pio | |
| 7.2A | 6.0A | pio | pio | pio |
| Nā ʻanuʻu/kipi | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Nā Manaʻo |
| 400 | on | on | on | on | Hiki ke hoʻonohonoho pono ʻia nā ʻāpana ʻē aʻe. |
| 800 | pio | on | on | on | |
| 1600 | on | pio | on | on | |
| 3200 | pio | pio | on | on | |
| 6400 | on | on | pio | on | |
| 12800 | pio | on | pio | on | |
| 25600 | on | pio | pio | on | |
| 51200 | pio | pio | pio | on | |
| 1000 | on | on | on | pio | |
| 2000 | pio | on | on | pio | |
| 4000 | on | pio | on | pio | |
| 5000 | pio | pio | on | pio | |
| 8000 | on | on | pio | pio | |
| 10000 | pio | on | pio | pio | |
| 20000 | on | pio | pio | pio | |
| 40000 | pio | pio | pio | pio |
