
ʻO DRV series low-voltage servo drive he haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa me ka hana kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa, i hoʻomohala nui ʻia ma ke kumu o ka hana maikaʻi loa o ka servo kiʻekiʻe.
| 'ikamu | wehewehe | ||
| Hoʻohālike hoʻokele | DRV400E | DRV750E | DRV1500E |
| Nā lima hoʻopuka hoʻomau | 12 | 25 | 38 |
| Nā lima hoʻopuka kiʻekiʻe loa | 36 | 70 | 105 |
| Hāʻawi mana kaapuni nui | 24-70VDC | ||
| Hana hana kaʻa | Pale paleki waho | ||
| ʻAno hoʻomalu | Ka mana IPM PWM, ke ʻano hoʻokele SVPWM | ||
| ʻOi aku ka ukana | 300% (3 mau) | ||
| Pākuʻi kamaʻilio | EtherCAT | ||
| Ke kumu hoʻohālike kaʻa | moʻo TSNA |
| Laulā mana | 50w ~ 1.5kw |
| Laulā uila | 24-70VDC |
| ʻAno encoder | 17-bit, 23-bit |
| Nui kaʻa | 40mm, 60mm, 80mm, 130mm ka nui pahu |
| Nā koi ʻē aʻe | Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka pahu, ka aila sila, ka papa pale, shaft & connector |
