
ʻO ka DRV series low-voltage servo drive kahi papahana servo haʻahaʻa haʻahaʻa me ka hana kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa, kahi i hoʻomohala nui ʻia ma ke kumu o ka hana maikaʻi loa o ka servo voltage kiʻekiʻe. Hoʻokumu ʻia ka paepae mana DRV series ma DSP + FPGA, me ka bandwidth pane wikiwiki kiʻekiʻe a me ka pololei o ke kūlana, kahi kūpono no nā noi servo haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke kiʻekiʻe o kēia manawa.
| Mea | Wehewehena | ||
| Kumu hoʻohālike hoʻokele | DRV400E | DRV750E | DRV1500E |
| Nā lima o ke au hoʻopuka mau | 12 | 25 | 38 |
| Nā lima o ke au hoʻopuka kiʻekiʻe loa | 36 | 70 | 105 |
| Lako mana kaapuni nui | 24-70VDC | ||
| Hana hana hoʻōki | Pale paleki waho | ||
| ʻAno hoʻomalu | Ka mana IPM PWM, ke ʻano hoʻokele SVPWM | ||
| Ke kaumaha nui | 300% (3s) | ||
| Hoʻopili kamaʻilio | ʻEtherCAT | ||
| Kumu hoʻohālike mīkini | Moʻo TSNA |
| Pae mana | 50w ~ 1.5kw |
| Pae uila | 24-70VDC |
| ʻAno hoʻopāʻālua | 17-bit, 23-bit |
| Ka nui o ka motika | 40mm, 60mm, 80mm, 130mm ka nui o ke kiʻikuhi |
| Nā koi ʻē aʻe | Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka paleki, ka sila aila, ka papa pale, ke koʻokoʻo a me ka mea hoʻohui |
