• Ka lako mana: 18 - 50VDC.
• Ka puka i kēia manawa: 6.0A kiʻekiʻe (Peak).
• Ka mana o kēia manawa: SVPWM algorithm a me ka mana PID.
• Hoʻonohonoho kipi: 200 ~ 4,294,967,295.
• ka moki hoʻohālikelike: 2 ʻāpana / 3 ʻāpana stepper motor.
• ʻO ka hoʻāʻo ponoʻī o ka ʻōnaehana: E ʻike i nā ʻāpana kaʻa i ka wā e hoʻomaka ai ka mana hoʻokele a hoʻopaʻa i ka loaʻa mana o kēia manawa ma muli o nā kūlana uila.
• Hoʻomaʻamaʻa aʻo: Trapezoidal curve optimization, 1 ~ 512 pae hiki ke hoʻonohonoho.
• awa hookomo|: Aia 6 mau awa hookomo, a o 2 ka mea e loaa ai na hoailona okoa o ka 5V~24V pae no ke komo ana i ka hoailona encoder orthogonal (E pili ana ia EPT60), a he 4 loaa ka hoailona hoailona 5V/24V.
• Awa puka: 2 photoelectric hoʻokaʻawale puka, ʻo ka palena kiʻekiʻe e kū i ka uila he 30V, a ʻo 100mA ke kiʻekiʻe o ke kinikini a i ʻole ke kumu kumu.
• Hoʻopili kamaʻilio: 1 RJ45 awa pūnaewele no ke kaʻa kaʻa, 1 USB awa no ka hoʻonui ʻana i ka firmware.
• Ka mana o ka neʻe ʻana: Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka wikiwiki, ka hoʻohaʻahaʻa, ka wikiwiki, ka hahau, ka hana homing.
Pin | inoa | wehewehe |
1 | EXT5V | Hoʻopuka ka pahu i kahi lako mana 5V no nā hōʻailona waho. ʻO ka ukana nui loa: 150mA. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka hāʻawi mana o ka optical encoder. |
2 | EXTGND | |
3 | IN6+/EA+ | Hoʻopili hōʻailona hoʻokomo ʻokoʻa, 5V ~ 24V kūpono. Ma ka puka puka puka puka waho, hiki ke loaʻa ke kuhikuhi. Ma ke ʻano pani pani, hoʻohana ʻia kēia awa no ka loaʻa ʻana o ka hōʻailona quadrature encoder A-phase. 'Ōlelo Aʻo: Ua pili wale ke ʻano pani pani i ka EPT60. |
4 | IN6-/EA- | |
5 | IN5+/EB+ | Hoʻopili hōʻailona hoʻokomo ʻokoʻa, 5V ~ 24V kūpono. Ma ka puka puka puka puka waho, hiki ke loaʻa ke kuhikuhi. Ma ke ʻano pani pani, hoʻohana ʻia kēia awa no ka loaʻa ʻana o ka hōʻailona B-phase quadrature encoder. 'Ōlelo Aʻo: Ua pili wale ke ʻano pani pani i ka EPT60. |
6 | IN5-/EB- | |
7 | IN3 | Awa hoʻokomo honua 3, paʻamau no ka loaʻa ʻana o ka hōʻailona pae 24V/0V. |
8 | IN4 | Awa hoʻokomo honua 4, paʻamau no ka loaʻa ʻana o ka hōʻailona pae 24V/0V. |
9 | IN1 | Awa hoʻokomo honua 1, paʻamau no ka loaʻa ʻana o ka hōʻailona pae 24V/0V. |
10 | IN2 | Awa hoʻokomo honua 2, paʻamau no ka loaʻa ʻana o ka hōʻailona pae 24V/0V. |
11 | COM24V | Hoʻolako mana hōʻailona IO waho 24V maikaʻi. |
12,14 | COM0V | Hoʻopuka mana lako kūloko GND. |
13 | COM5V | Hoʻolako mana hōʻailona IO waho 5V maikaʻi. |
15 | Iwaho2 | Puka puka 2, ʻohi ʻohi wehe, hiki ke hoʻopuka i kēia manawa a hiki i 100mA. |
16 | Iwaho1 | ʻO ka puka puka 1, ka mea hōʻiliʻili wehe, ka hiki ke hoʻopuka i kēia manawa a hiki i 30mA. |
Hōʻuluʻulu helu helu IP: IPAD0. IPAD1. IPAD2. IPAD3
Paʻamau: IPAD0=192, IPAD1=168, IPAD2=0
IPADD3 = (S1*10)+S2+10