• Kākoʻo iā CoE (CANopen ma luna o EtherCAT), e hoʻokō i nā kūlana CiA 402
• Kākoʻo iā CSP, PP, PV, ʻano Homing
• ʻO ka manawa hoʻonohonoho liʻiliʻi loa he 500us
• Mea hoʻohui RJ45 puka pālua no ke kamaʻilio ʻana me EtherCAT
• Nā ʻano hana hoʻomalu: kaohi loop hāmama, kaohi loop pani / kaohi FOC (kākoʻo moʻo ECT)
• ʻAno motika: ʻelua pae, ʻekolu pae;
• Puka IO kikohoʻe:
4 mau kahawai i hoʻokaʻawale ʻia nā hōʻailona kikohoʻe: IN 1, IN 2 ka mea hoʻokomo encoder; IN 3~IN 6 ka mea hoʻokomo hoʻokahi 24V, ke ʻano pili anode maʻamau;
2 mau kahawai optically i hoʻokaʻawale ʻia nā hōʻailona kikohoʻe, ka volta hoʻomanawanui kiʻekiʻe loa 30V, ka ninini ʻana a i ʻole ka huki ʻana i kēia manawa 100mA, ke ʻano pili cathode maʻamau.
| Kumu hoʻohālike huahana | ECT42 | ECT60 | ECT86 |
| Ka hoʻopuka ʻana i kēia manawa (A) | 0.1~2A | 0.5~6A | 0.5~7A |
| Au paʻamau (mA) | 450 | 3000 | 6000 |
| Voltage lako mana | 24~80VDC | 24~80VDC | 24~100VDC / 24~80VAC |
| Motika kūlike | Ma lalo o 42 kumu | Ma lalo o 60 kumu | Ma lalo o 86 kumu |
| ʻO ka pilina hoʻopili | Encoder orthogonal hoʻonui | ||
| Hoʻonā hoʻopili | 1000~65535 pulse/huli | ||
| Hoʻokomo hoʻokaʻawale optical | 4 mau kahawai o ka hoʻokomo anode 24V maʻamau | ||
| Ka hoʻopuka hoʻokaʻawale optical | 2 mau kahawai: alarm, braking, ma kahi a me ka hoʻopuka maʻamau | ||
| Hoʻopili kamaʻilio | ʻElua RJ45, me ka hōʻailona LED kamaʻilio | ||







